113年用電統計表
發佈日期 :
2022-02-14
最後更新日期 :
2024-11-06
年 月 | 二坪山校區 | 八甲校區 | 總用量 | 總金額 | ||
用量 | 金額 | 用量 | 金額 | |||
113年1月 | 229,600 | 687,198 | 494,112 | 1,425,044 | 723,712 | 2,112,242 |
113年2月 | 208,400 | 614,507 | 437,456 | 1,223,574 | 645,856 | 1,838,081 |
113年3月 | 328,000 | 916,659 | 591,048 | 1,644,693 | 919,048 | 2,561,352 |
113年4月 | 392,000 | 1,078,319 | 666,304 | 1,919,023 | 1,058,304 | 2,997,342 |
113年5月 | 442,400 | 1,394,492 | 778,888 | 2,499,916 | 1,221,288 | 3,894,408 |
113年6月 | 369,200 | 1,275,794 | 748,632 | 2,673,915 | 1,117,832 | 3,949,709 |
113年7月 | 249,600 | 964,569 | 689,104 | 2,535,943 | 938,704 | 3,500,512 |
113年8月 | 239,600 | 922,006 | 647,216 | 2,360,137 | 886,816 | 3,282,143 |
113年9月 | 475,200 | 1,704,160 | 861,448 | 3,396,899 | 1,336,648 | 5,101,059 |
113年10月 | 452,800 | 1,418,310 | 772,624 | 2,650,067 | 1,225,424 | 4,068,377 |
113年11月 | ||||||
113年12月 | ||||||
總計 | 3,386,800 | 10,976,014 | 6,686,832 | 22,329,211 | 10,073,632 | 33,305,225 |
瀏覽數: