跳到主要內容區

logo

Top

112年用電統計表

發佈日期 : 2022-02-14 最後更新日期 : 2024-03-14
年   月   二坪山校區 八甲校區 總用量 總金額
用量 金額 用量 金額
112年1月 245,200 701,390 440,024 1,241,092 685,224 1,942,482
112年2月 212,000 639,197 399,696 1,188,068 611,696 1,827,265
112年3月 349,600 987,317 545,000 1,566,481 894,600 2,553,798
112年4月 346,000 929,845 528,424 1,454,318 874,424 2,384,163
112年5月 451,600 1,472,760 698,576 2,482,872 1,150,176 3,955,632
112年6月 455,200 1,631,691 739,384 2,913,537 1,194,584 4,545,228
112年7月 303,200 1,082,947 644,240 2,292,697 947,440 3,375,644
112年8月 246,400 955,697 634,216 2,352,830 880,616 3,308,527
112年9月 450,800 1,641,626 810,536 3,281,184 1,261,336 4,922,810
112年10月 419,200 1,287,296 729,064 2,397,887 1,148,264 3,685,183
112年11月 368,000 1,034,733 655,184 1,849,502 1,023,184 2,884,235
112年12月 321,600 906,072 597,456 1,666,053 919,056 2,572,125
總計 4,168,800 13,270,571 7,421,800 24,686,521 11,590,600 37,957,092
瀏覽數: