112年自來水費統計表
發佈日期 :
2022-02-16
最後更新日期 :
2024-03-14
年 月 | 二坪山校區 | 八甲校區 | 總用量 | 總金額 | ||
用量 | 金額 | 用量 | 金額 | |||
112年1月 | 12,145 | 156,620 | 5,450 | 79,725 | 17,595 | 236,345 |
112年2月 | 3,586 | 48,344 | 3,719 | 54,218 | 7,305 | 102,562 |
112年3月 | 13,274 | 170,901 | 7,635 | 103,450 | 20,909 | 274,351 |
112年4月 | 13,561 | 174,531 | 6,480 | 88,840 | 20,041 | 263,371 |
112年5月 | 14,294 | 183,805 | 8,401 | 113,141 | 22,695 | 296,946 |
112年6月 | 14,404 | 185,197 | 9,783 | 130,623 | 24,187 | 315,820 |
112年7月 | 7,223 | 94,241 | 4,146 | 59,315 | 11,369 | 153,556 |
112年8月 | 5,280 | 69,662 | 4,212 | 60,151 | 9,492 | 129,813 |
112年9月 | 8,175 | 106,399 | 7,352 | 99,870 | 15,527 | 206,269 |
112年10月 | 14,508 | 186,511 | 11,651 | 154,252 | 26,159 | 340,763 |
112年11月 | 14,473 | 186,038 | 11,016 | 146,221 | 25,489 | 332,259 |
112年12月 | 12,667 | 163,222 | 9,728 | 129,927 | 22,395 | 293,149 |
總計 | 133,590 | 1,725,471 | 89,573 | 1,219,733 | 223,163 | 2,945,204 |
瀏覽數: