跳到主要內容區

logo

Top

112年天然氣使用統計表

發佈日期 : 2022-02-16 最後更新日期 : 2024-03-14
年   月   二坪山校區 八甲校區 總用量 總金額
用量 金額 用量 金額
112年1月 31,963 312,159 7,496 73,361 39,459 385,520
112年2月 3,833 37,610 2,817 27,694 6,650 65,304
112年3月 25,625 250,300 11,048 108,028 36,673 358,328
112年4月 15,170 148,259 10,785 105,462 25,955 253,721
112年5月 24,071 235,133 8,810 86,186 32,881 321,319
112年6月 10,753 105,149 7,751 75,850 18,504 180,999
112年7月 9,175 89,748 2,540 24,990 11,715 114,738
112年8月 5,354 52,455 2,068 20,384 7,422 72,839
112年9月 8,000 78,280 4,188 41,075 12,188 119,355
112年10月 8,602 84,156 9,648 94,364 18,250 178,520
112年11月 14,761 144,267 13,506 132,019 28,267 276,286
112年12月 19,489 190,413 15,432 150,816 34,921 341,229
總計 176,796 1,727,929 96,089 940,229 272,885 2,668,158
瀏覽數: