跳到主要內容區

logo

Top

111年自來水費統計表

發佈日期 : 2022-02-16 最後更新日期 : 2023-01-05
年   月   二坪山校區 八甲校區 總用量 總金額
用量 金額 用量 金額
111年1月 13,948 178,473 5,853 80,069 19,801 258,542
111年2月 3,648 48,177 2,497 37,726 6,145 85,903
111年3月 12,945 165,785 5,262 72,592 18,207 238,377
111年4月 14,556 186,164 5,640 77,375 20,196 263,539
111年5月 14,357 183,646 5,094 70,466 19,451 254,112
111年6月 13,682 175,109 4,259 59,904 17,941 235,013
111年7月 4,348 57,032 3,858 54,833 8,206 111,865
111年8月 2,195 29,797 2,265 34,796 4,460 64,593
111年9月 6,362 82,509 3,939 55,857 10,301 138,366
111年10月 11,978 153,552 6,065 83,707 18,043 237,259
111年11月 15,930 203,545 6,991 95,420 22,921 298,965
111年12月 12,394 159,871 6,494 94,291 18,888 254,162
總計 126,343 1,623,660 58,217 817,036 184,560 2,440,696
瀏覽數: