跳到主要內容區

logo

Top

111年天然氣使用統計表

發佈日期 : 2022-02-16 最後更新日期 : 2023-01-05
年   月   二坪山校區 八甲校區 總用量 總金額
用量 金額 用量 金額
111年1月 29,439 287,525 5,650 55,344 35,089  342,869
111年2月 4,745 46,511 2,129 20,979 6,874  67,490
111年3月 22,322 218,063 6,795 66,519 29,117 284,582
111年4月 15,526 151,734 6,197 60,683 21,723 212,417
111年5月 26,486 258,703 6,759 66,168 33,245 324,871
111年6月 7,970 77,987 3,627 35,600 11,597 113,587
111年7月 8,621 84,341 1,564 15,465 10,185 99,806
111年8月 2,456 24,171 366 3,772 2,822 27,943
111年9月 8,219 80,417 2,158 21,262 10,377 101,679
111年10月 7,544   73,829  3,417 33,550 10,961 107,379
111年11月 19,106 186,675 5,253 51,469 24,359 238,144
111年12月 13,293 129,940 5,915 57,930 19,208 187,870
總計 165,727 1,619,896 49,830 488,741 215,557 2,108,637
瀏覽數: