跳到主要內容區

logo

Top

111年用電統計表

發佈日期 : 2022-02-14 最後更新日期 : 2023-01-05
年   月   二坪山校區 八甲校區 總用量 總金額
用量 金額 用量 金額
111年1月 264,400 679,467 471,200 1,207,460 735,600 1,886,927
111年2月 205,600 544,320 400,600 1,027,468   606,200   1,571,788
111年3月 354,400 890,243 534,600 1,390,390 889,000 2,280,633
111年4月 359,600 932,093 550,000 1,410,313 909,600 2,342,406
111年5月 331,200 818,271 545,656 1,388,076 876,856 2,206,347
111年6月 355,200 1,079,787 626,360 2,015,351 981,560 3,095,138
111年7月 259,200 965,590 647,480 2,371,272 906,680 3,336,862
111年8月 235,200 914,671 625,624 2,394,579 860,824 3,309,250
111年9月 412,800 1,490,722 671,536 2,762,555 1,084,336 4,253,277
111年10月 404,800 1,146,367 641,688 2,115,565 1,046,488 3,261,932
111年11月 394,000 1,135,604 612,872 1,856,743 1,006,872 2,992,347
111年12月 349,600 1,007,601 538,984 1,618,140 888,584 2,625,741
總計 3,926,000 11,604,736 6,866,600 21,557,912 10,792,600 33,162,648
瀏覽數: