跳到主要內容區

logo

Top

110年天然氣使用統計表

發佈日期 : 2021-06-08 最後更新日期 : 2022-01-05
年   月   二坪山校區 八甲校區 總用量 總金額
用量 金額 用量 金額
110年1月  20,374  186,938   6,402  58,878   26,776     245,816
110年2月  11,228  102,487   2,644  24,287   13,872     126,774
110年3月  22,448  204,701   7,157  65,400   29,605     270,101
110年4月  16,509  156,780   5,492  52,289   22,001     209,069
110年5月  10,847  105,828   3,811  37,312   14,658     143,140
110年6月   6,475   63,396   2,042  20,130    8,517     83,526
110年7月  4,583  44,930  763  7,647   5,346      52,577
110年8月  2,563  25,163  476  4,794   3,039     29,957
110年9月  3,461  33,979  510  5,178   3,971     39,157
110年10月  7,751  75,850  1,441  14,264   9,192     90,114
110年11月  16,723  163,416  4,377  42,920   21,100    206,336
110年12月  14,847  145,107  4,014  39,377   18,861  184,484
總計 137,809  1,308,575  39,129  372,476  176,938 1,681,051
瀏覽數: