跳到主要內容區

logo

Top

110年用電統計表

發佈日期 : 2021-06-08 最後更新日期 : 2022-01-05
年   月   二坪山校區 八甲校區 總用量 總金額
用量 金額 用量 金額
110年1月   270,400          691,977     474,200       1,226,152     744,600    1,918,129
110年2月   188,400          514,524     377,000          989,869     565,400    1,504,393
110年3月   343,200          865,314     535,200       1,392,028     878,400    2,257,342
110年4月   334,000          838,617     538,000       1,400,155     872,000    2,238,772
110年5月   432,800       1,049,664     708,000       1,893,236   1,140,800    2,942,900
110年6月   320,000          985,587     606,000       1,925,278    926,000    2,910,865
110年7月  256,000  849,247    627,200  2,025,987    883,200    2,875,234
110年8月  238,400  806,521    605,800  2,001,473      844,200      2,807,994
110年9月  256,400  847,449    638,800  2,078,791    895,200    2,926,240
110年10月  441,200  1,101,466    699,600  2,004,302   1,140,800     3,105,768
110年11月  361,200  901,287    552,200  1,434,013     913,400  2,335,300
110年12月  345,200  873,932    533,600  1,391,227    878,800 2,265,159
總計   3,787,200   10,325,585   3,238,400 19,762,511 10,682,800 30,088,096
瀏覽數: