跳到主要內容區

logo

Top

109年自來水費統計表

發佈日期 : 2020-11-04 最後更新日期 : 2021-10-27
109.12.30
年   月   二坪山校區 八甲校區 總用量 總金額
用量 金額  每度單價  用量 金額  每度單價 
109年1月 12,405 158,961 12.81 4,948 68,628 13.87         17,353          227,589
109年2月 6,764 87,601 12.95 2,065 32,267 15.63          8,829          119,868
109年3月 11,703 150,078 12.82 6,178 84,187 13.63         17,881          234,265
109年4月 12,247 156,962 12.82 7,005 94,648 13.51         19,252          251,610
109年5月 12,873 164,880 12.81 6,896 93,269 13.53         19,769          258,149
109年6月 13,158 168,484 12.80 6,386 86,817 13.59         19,544          255,301
109年7月 7,632 98,582 12.92 3,078 44,972 14.61         10,710          143,554
109年8月 4,123 54,308 13.17 2,576 38,622 14.99          6,699           92,930
109年9月 7,633 84,374 11.05 3,367 48,628 14.44         11,000          133,002
109年10月 13,631 174,470 12.80 5,909 80,783 13.67         19,540          255,253
109年11月 15,836 202,355 12.78 7,457 100,360 13.46         23,293          302,715
109年12月 14,755 188,680 12.79 6,066 82,764 13.64       20,821        271,444
總計 132,760 1,689,735   61,931 855,945       194,691     2,545,680
瀏覽數: