114年用電統計表
發佈日期 :
2025-01-16
最後更新日期 :
2025-06-04
年 月 | 二坪山校區 | 八甲校區 | 總用量 | 總金額 | ||
用量 | 金額 | 用量 | 金額 | |||
114年1月 | 210,800 | 616,284 | 447,936 | 1,281,973 | 658,736 | 1,898,257 |
114年2月 | 211,200 | 639,695 | 434,624 | 1,279,028 | 645,824 | 1,918,723 |
114年3月 | 322,000 | 909,455 | 586,600 | 1,638,949 | 908,600 | 2,548,404 |
114年4月 | 350,800 | 981,840 | 619,192 | 1,742,800 | 969,992 | 2,724,640 |
114年5月 | 446,400 | 1,411,243 | 799,584 | 2,724,604 | 1,245,984 | 4,135,847 |
114年6月 | ||||||
114年7月 | ||||||
114年8月 | ||||||
114年9月 | ||||||
114年10月 | ||||||
114年11月 | ||||||
114年12月 | ||||||
總計 | 1,541,200 | 4,558,517 | 2,887,936 | 8,667,354 | 4,429,136 | 13,225,871 |
瀏覽數: