114年自來水費統計表
發佈日期 :
2025-01-16
最後更新日期 :
2025-06-04
年 月 | 二坪山校區 | 八甲校區 | 總用量 | 總金額 | ||
用量 | 金額 | 用量 | 金額 | |||
114年1月 | 11,318 | 146,158 | 6,984 | 95,215 | 18,302 | 241,373 |
114年2月 | 5,276 | 69,726 | 3,096 | 46,032 | 8,372 | 115,758 |
114年3月 | 13,281 | 170,990 | 8,698 | 116,898 | 21,979 | 287,888 |
114年4月 | 14,309 | 183,995 | 9,764 | 130,382 | 24,073 | 314,377 |
114年5月 | 12,704 | 163,691 | 9,935 | 132,546 | 22,639 | 296,237 |
114年6月 | ||||||
114年7月 | ||||||
114年8月 | ||||||
114年9月 | ||||||
114年10月 | ||||||
114年11月 | ||||||
114年12月 | ||||||
總計 | 56,888 | 734,560 | 38,477 | 521,073 | 95,365 | 1,255,633 |
瀏覽數: