113年天然氣使用統計表
發佈日期 :
2022-02-16
最後更新日期 :
2024-12-20
| 年 月 | 二坪山校區 | 八甲校區 | 總用量 | 總金額 | ||
| 用量 | 金額 | 用量 | 金額 | |||
| 113年1月 | 17,146 | 167,545 | 17,064 | 166,745 | 34,210 | 334,290 |
| 113年2月 | 5,231 | 51,255 | 1,534 | 15,172 | 6,765 | 66,427 |
| 113年3月 | 22,781 | 222,543 | 15,191 | 148,464 | 37,972 | 371,007 |
| 113年4月 | 11,724 | 114,626 | 15,359 | 150,104 | 27,083 | 264,730 |
| 113年5月 | 19,238 | 187,963 | 11,807 | 115,436 | 31,045 | 303,399 |
| 113年6月 | - | 200 | 11,853 | 115,885 | 11,853 | 116,085 |
| 113年7月 | 9,175 | 89,748 | 1,988 | 19,603 | 11,163 | 109,351 |
| 113年8月 | 2,140 | 21,086 | 20 | 395 | 2,160 | 21,481 |
| 113年9月 | 8,142 | 79,666 | 2,564 | 25,225 | 10,706 | 104,891 |
| 113年10月 | 14,381 | 140,559 | 8,476 | 82,926 | 22,857 | 223,485 |
| 113年11月 | 18,128 | 177,129 | 10,603 | 103,685 | 28,731 | 280,814 |
| 113年12月 | 24,005 | 234,489 | 13,802 | 134,908 | 37,807 | 369,397 |
| 總計 | 131,005 | 1,486,809 | 110,261 | 1,078,548 | 241,266 | 2,565,357 |
瀏覽數:
