跳到主要內容區

logo

Top

107年自來水費統計表

發佈日期 : 2021-10-27 最後更新日期 : 2021-10-27
年   月   二坪山校區 八甲校區 總用量 總金額
用量 金額  每度單價  用量 金額  每度單價 
107年1月 16,422 209,774 12.77 5,766 78,126 13.55         22,188          287,900
107年2月 6,408 83,098 12.97 2,487 36,647 14.74          8,895          119,745
107年3月 12,332 158,037 12.82 4,538 62,592 13.79         16,870          220,629
107年4月 13,535 173,256 12.80 5,217 71,182 13.64         18,752          244,438
107年5月 15,000 191,787 12.79 6,065 81,909 13.51         21,065          273,696
107年6月 15,142 193,583 12.78 5,838 79,037 13.54         20,980          272,620
107年7月 11,253 144,387 13 4,179 58,051 14       15,432        202,438
107年8月 6,866 88,890 13 1,481 23,921 16         8,347        112,811
107年9月 8,753 112,763 13 4,873 66,830 14       13,626        179,593
107年10月 12,703 162,730 13 6,282 84,653 13       18,985        247,383
107年11月 18,906 241,197 13 8,511 112,851 13       27,417        354,048
107年12月 14,982 191,547 13 7,370 98,417 13       22,352        289,964
總計 152,302 1,951,049   62,607 854,216       214,909     2,805,265
瀏覽數: