跳到主要內容區

logo

Top

108年 自來水費統計表

發佈日期 : 2021-10-27 最後更新日期 : 2021-10-27
109.01.03
年   月   二坪山校區 八甲校區 總用量 總金額
用量 金額  每度單價  用量 金額  每度單價 
108年1月 14,409 184,311 12.79 7,140 95,507 13.38         21,549          279,818
108年2月 5,589 72,737 13.01 3,501 49,474 14.13          9,090          122,211
108年3月 12,905 165,285 12.81 5,565 75,815 13.62         18,470          241,100
108年4月 13,259 169,764 12.80 5,256 72,753 13.84         18,515          242,517
108年5月 14,309 183,046 12.79 6,384 86,908 13.61         20,693          269,954
108年6月 14,139 180,894 12.79 6,793 92,082 13.56         20,932          272,976
108年7月 6,830 88,434 12.95 4,570 63,961 14.00         11,400          152,395
108年8月 5,557 72,333 13.02 3,957 56,206 14.20          9,514          128,539
108年9月 10,884 139,719 12.84 5,316 73,397 13.81         16,200          213,116
108年10月 14,908 190,623 12.79 6,347 86,440 13.62         21,255          277,063
108年11月 15,686 200,465 12.78 7,120 96,103 13.50         22,806          296,568
108年12月 13,278 170,004 12.80 5,487 75,446 13.75       18,765        245,450
總計 141,753 1,817,615   67,436 924,092       209,189     2,741,707
瀏覽數: