跳到主要內容區

logo

Top

109年天然氣使用統計表

發佈日期 : 2020-11-04 最後更新日期 : 2020-12-10
109.12.4
年   月   二坪山校區 八甲校區 總用量 總金額
用量 金額 用量 金額
109年1月   15,316     186,136   4,498   54,806   19,814     240,942
109年2月   11,691     142,129   2,916   35,600   14,607     177,729
109年3月   21,983     267,074   6,629   80,676   28,612     347,750
109年4月   19,132     224,599   6,489   76,309   25,621     300,908
109年5月   17,089     185,217   4,910   53,359   21,999     238,576
109年6月   13,298     132,897   4,166   41,771   17,464     174,668
109年7月    4,911      46,609   1,262   12,126    6,173      58,735
109年8月    5,144      47,596   1,205   11,303    6,349      58,899
109年9月   10,288      94,644   3,022   27,942   13,310     122,586
109年10月   14,511     133,411   2,126   19,717   16,637     153,128
109年11月   16,124     150,382   8,068   75,347   24,192     225,729
109年12月              -           -  
總計          194,778   2,099,650
瀏覽數: