109年用電統計表
發佈日期 :
2020-11-03
最後更新日期 :
2021-06-08
| 年 月 | 二坪山校區 | 八甲校區 | 總用量 | 總金額 | ||
| 用量 | 金額 | 用量 | 金額 | |||
| 109年1月 | 266,400 | 657,397 | 415,400 | 1,054,740 | 681,800 | 1,712,137 |
| 109年2月 | 233,200 | 611,444 | 387,000 | 1,031,052 | 620,200 | 1,642,496 |
| 109年3月 | 345,200 | 854,207 | 513,200 | 1,325,700 | 858,400 | 2,179,907 |
| 109年4月 | 312,000 | 785,186 | 486,000 | 1,268,515 | 798,000 | 2,053,701 |
| 109年5月 | 459,200 | 1,057,690 | 695,400 | 1,788,772 | 1,154,600 | 2,846,462 |
| 109年6月 | 516,800 | 1,558,213 | 778,400 | 2,824,739 | 1,295,200 | 4,382,952 |
| 109年7月 | 271,600 | 906,443 | 657,600 | 2,219,266 | 929,200 | 3,125,709 |
| 109年8月 | 248,000 | 824,738 | 616,400 | 2,061,204 | 864,400 | 2,885,942 |
| 109年9月 | 447,600 | 1,376,385 | 709,000 | 2,616,048 | 1,156,600 | 3,992,433 |
| 109年10月 | 400,000 | 968,856 | 625,000 | 1,603,406 | 1,025,000 | 2,572,262 |
| 109年11月 | 384,400 | 937,890 | 589,400 | 1,514,969 | 973,800 | 2,452,859 |
| 109年12月 | 357,600 | 899,156 | 540,200 | 1,413,319 | 897,800 | 2,312,475 |
| 總計 | 4,242,000 | 11,437,605 | 7,013,000 | 20,721,730 | 11,255,000 | 32,159,335 |
瀏覽數:
